臭氧老化试验箱主要适用于聚合物材料及其制品的耐臭氧老化性能试验,臭氧在大气中的含量很少却是聚合物材料及其制品老化的主要因素,臭氧老化箱模拟和强化大气中的臭氧条件,在短时间内获得近似于实际使用的或重现的试验结果,研究臭氧对聚合物材料及其制品的作用规律,快速鉴定和评价相关产品抗臭氧老化性能与抗臭氧剂防护效能的方法,进而采取有效的防老化措施,以提高相关产品的使用寿命。
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES臭氧老化试验箱主要适用于聚合物材料及其制品的耐臭氧老化性能试验,臭氧在大气中的含量很少却是聚合物材料及其制品老化的主要因素,臭氧老化箱模拟和强化大气中的臭氧条件,在短时间内获得近似于实际使用的或重现的试验结果,研究臭氧对聚合物材料及其制品的作用规律,快速鉴定和评价相关产品抗臭氧老化性能与抗臭氧剂防护效能的方法,进而采取有效的防老化措施,以提高相关产品的使用寿命。
产品型号 | SS-CYLH-100 | SS-CYLH-225 | SS-CYLH-500 | SS-CYLH-1000 |
工作室容积(L) | 100L | 225L | 500L | 1000L |
内箱尺寸D*W*H(mm) | 450*450*500 | 500*600*750 | 700*800*900 | 1000*1000*1000 |
外形尺寸D*W*H(mm) | 900*950*1610 | 1050*1050*1860 | 1250*1500*2010 | 1520*1500*2150 |
主要技术参数 | (1)温度范围:RT+10℃~+70℃; (2)温度波动度:≤±0.5℃; (3)温度偏差:≤±2℃; (4)湿度范围:30%R.H~90%R.H; (5)湿度偏差度:2~3%R.H; (6)臭氧浓度:10~1000pphm或10~1000ppm; (7)臭氧浓度偏差:10%pphm (8)拉伸:静态动态拉伸试验样架; (9)转盘转速:0.1~2r/min; (10)拉伸速度:0.5HZ | |||
满足标准 | GB/T7762-2014硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静动态拉伸试验方法(ISO1431/2:1982); GB/T13642-92硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静动态拉伸试验方法(ISO1431/1:1989); GB/T2951.21-2008弹性体混合料专用试验方法; |
备注:非通用标准尺寸或其他特殊要求可咨询定制。