服务热线:13917524241
      
                    
产品简介
                冲击碰撞试验机是用实验室试验的方式来模拟包装运输件在运输、装卸过程中可能受到的冲击破坏,由此来评定包装件在运输过程中受到冲击时,包装的缓冲、减振能否达到对产品的保护能力。
相关文章
冲击碰撞试验机是用于模拟产品在实际使用中需要承受的冲击破坏的能力,以此来评定产品结构的抗冲击能力,并通过试验数据,优化产品结构强度。用实验室试验的方式来模拟包装运输件在运输、装卸过程中可能受到的冲击破坏,由此来评定包装件在运输过程中受到冲击时,包装的缓冲、减振能否达到对产品的保护能力。
常见的机械冲击波形有:半正弦波、后峰锯齿波、梯形波,用户可以根据自身产品的实际使用情况进行相应波形的机械冲击试验。
产品型号  | SS-CJPZ-500A  | SS-CJPZ-800A  | SS-CJPZ-1000A  | 
台面尺寸  | 500×700mm  | 800×800mm  | 1000×1000mm  | 
最大负载  | 50Kg  | 200Kg  | 500Kg  | 
峰值加速度  | 5~120G  | 5~100G  | 5~80G  | 
最大加速度变化量  | 2.2m/s  | 2.6m/s  | 2.8m/s  | 
跌落高度  | 350mm  | 350mm  | 180mm  | 
碰撞重复频率  | 1~20Hz  | 1~20Hz  | 1~80Hz  | 
外形尺寸  | 1000×1350×1500mm  | 1330×1450×1500mm  | 1530×1650×1500mm  | 
主要技术参数  | 脉冲作用时间:6~18ms; 试验类型:半正弦波; 输出方式:电荷式; 灵敏度:3.93pC/g; 频率范围:0.5~12KHz; 加速度范围:±2500; 加速度允差:≤10%; 速度变化量:≤10%。  | ||
满足标准  | 满足GJB150、GJB360、GJB548、GJB1217、GB/T2423、GB/T 4857.20、JJG497、MIL-STD-810F、IEC68-2-27、ISTA、ISO,MIL-STD-810等系列标准要求。  | ||
备注:冲击碰撞试验机非通用标准型或其他特殊要求可咨询定制。